会社名 | 株式会社ペガシス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
英文社名 | Pegasys Inc. | ||||||
本社所在地 | 〒101-0031 東京都千代田区東神田一丁目5番5号 マルキビル 3階 | ||||||
サイトURL | https://www.pegasys-inc.com/ | ||||||
設立 | 2001年11月14日 | ||||||
資本金 | 4,500万円(資本準備金1,500万円) | ||||||
決算期 | 12月 | ||||||
事業内容 | PC、スマートフォン用ソフトウェアの開発・販売 企業向けソフトウェアの開発 MPEG映像圧縮技術のコンサルティング、MPEGデータの作成請負 国外ソフトウェアのローカライズ、国内販売 上記に関連する様々なサービスの提供 |
||||||
取引銀行 | 三井住友銀行 錦糸町支店 りそな銀行 本所支店 |
||||||
主要取引先 |
SB C&S株式会社 TD SYNNEX株式会社 ダイワボウ情報システム株式会社 株式会社CRI・ミドルウェア ソニー株式会社 株式会社ベクター 日本電気株式会社 ソースネクスト株式会社 株式会社朋栄 株式会社フォトロン パナソニックコネクト株式会社 DivX, LLC. 株式会社 日立産業制御ソリューションズ 株式会社 エルザ ジャパン NVIDIA x264 LLC. 株式会社グラフィシア 株式会社アイ・オー・データ機器 株式会社インターコム Dolby Laboratories, Inc. カリーナシステム株式会社 株式会社クレッセント 株式会社ビデオリサーチ キオクシア株式会社 株式会社フジミック 他 (順不同) |
||||||
経営者 |
|